Main details
Event name: IX. Budapest Tata Rallye Historic
Event date: 2026-04-25
Event end date: 2026-04-26
Event website: https://www.bprh.hu
Event code: HTA26
Stage name: Csoszpuszta (SS06)
< Back to event results
            2.54km
194.6  
  3.25km
248.9  
Total
1 7 Karvalics Tamás/Karvalics Erik Mercedes 280C,1973 B 0.0-0.1 0.1
2 22 Nádasdi Péter/Kenessey Andrea Audi 80 B4,1993 D -0.20.0 0.2
3 16 Krüpl Rudolf/Gróf Krisztina Opel Astra GSI,1979 D 0.30.0 0.3
4 9 Hekerle Harald/Schneider Brigitte BMW E30 D320i,1980 D,HT -0.3-0.4 0.7
5 20 Francean Ramona/Orban Lorand BMW 528i,1987 D 0.1-0.6 0.7
6 8 Szenes László/Szenes Anita Austin Mini Cooper,1967 B,HT 0.30.5 0.8
7 26 Sipos Veronika/Tatay Lajos BMW 320 E36,1980 D 0.2-0.6 0.8
8 17 Georgescu Adrian/Georgescu Liliana Renault 5 Alpine,1983 C 0.60.3 0.9
9 2 Kovács Gábor/Bálint Beáta Maserati Mexico 4700,1971 B 0.01.0 1.0
10 25 Losonczi László/Losonczi Évi MG MGB CABRIO,1976 B 0.20.8 1.0
11 27 Simon Lajos/dr. Simon Ádám Toyota Celica,1991 D -0.4-0.6 1.0
12 11 Szatai László/Mandola Marianna Nissan Sunny,1991 D,HT 0.4-0.7 1.1
13 5 Virág Gábor/Roza Timea Fiat Panda,1987 D 0.90.3 1.2
14 13 Szalai Imre/Jakab Károly Skoda 130RS,1972 B -0.2-1.0 1.2
15 3 Langó Nándor/Lencsés Tamás Mercedes C126,1985 C,HT 0.6-0.9 1.5
16 19 Tomita Caius/Tomita Georgeta Dacia 1310,1986 C 1.00.6 1.6
17 18 Ciumas Ion/Ciumas Violeta Mercedes C180,1993 D -0.9-1.7 2.6
18 24 Jaczkovics Tamás/Szabó Timea Lancia Fulvia 2C,1966 B 1.61.2 2.8
19 4 Dóka Tamás/Guthy Gabi Ford Tiffany,1988 D -1.4-1.7 3.1
20 28 Kovács Tamás/Geczkó Csenge Citroen Saxo VTS,1980 D,U 1.91.2 3.1
21 14 Faluvégi Péter/Alberti Tamás Opel Ascona,1985 C,HT 1.32.5 3.8
22 29 Balló Tibor/Káplár Judit Mazda MX5,1980 D -1.7-3.0 4.7
23 15 Szeberényi János/Sütő Zsófia Skoda Spartak,1956 B 4.44.5 8.9
24 21 Bakondi Károly/Tollner Ágnes Mercedes Ponton A190,1980 B,U 5.54.5 10.0
25 30 Szita Péter/Majercsik Ilona Mercedes SLK M230,1980 U,M 11.311.5 22.8
26 23 Kürti Zsolt/Tamás Erika Lancia Delta Integrale,1980 D,HT,U 16.421.6 38.0
27 12 Vincze Péter/Vincze Péterné Skoda 130RS,1974 B,HT [23.2]



***
- if the partial result is > 0 (ex. [0.9] ) then the car arrived later in the chrono point - means the speed is LOWER than requested
- if the partial result is < 0 (ex. [-1.9] ) then the car arrived sooner in the chrono point - means the speed is HIGHER than requested