Main details
Event name: IX. Budapest Tata Rallye Historic
Event date: 2026-04-25
Event end date: 2026-04-26
Event website: https://www.bprh.hu
Event code: HTA26
Stage name: Nagyveleg (SS10)
< Back to event results
            1.40km
112.0  
  3.31km
264.8  
  4.17km
333.6  
  7.30km
584.0  
  9.08km
726.4  
  10.65km
852.0  
  11.21km
896.8  
Total
1 16 Krüpl Rudolf/Gróf Krisztina Opel Astra GSI,1979 D -0.1-0.2-0.4-1.1-0.4-0.2-0.4 2.8
2 5 Virág Gábor/Roza Timea Fiat Panda,1987 D -0.5-0.40.70.0-0.70.50.1 2.9
3 9 Hekerle Harald/Schneider Brigitte BMW E30 D320i,1980 D,HT -0.6-0.5-0.30.3-0.20.70.5 3.1
4 2 Kovács Gábor/Bálint Beáta Maserati Mexico 4700,1971 B -0.60.70.40.3-0.4-1.4-0.1 3.9
5 17 Georgescu Adrian/Georgescu Liliana Renault 5 Alpine,1983 C 1.10.4-0.70.70.40.02.1 5.4
6 20 Francean Ramona/Orban Lorand BMW 528i,1987 D -1.6-1.3-0.6-1.3-0.7-0.5-0.7 6.7
7 18 Ciumas Ion/Ciumas Violeta Mercedes C180,1993 D -0.5-1.2-0.5-1.2-2.0-1.7-0.1 7.2
8 13 Szalai Imre/Jakab Károly Skoda 130RS,1972 B 0.90.91.8-1.5-0.8-1.0-1.0 7.9
9 11 Szatai László/Mandola Marianna Nissan Sunny,1991 D,HT -0.4-0.8-0.3-1.7-1.8-1.1-2.1 8.2
10 3 Langó Nándor/Lencsés Tamás Mercedes C126,1985 C,HT -0.7-1.5-1.0-1.3-1.5-1.3-2.0 9.3
11 12 Vincze Péter/Vincze Péterné Skoda 130RS,1974 B,HT 0.90.31.3-3.1-0.41.22.1 9.3
12 15 Szeberényi János/Sütő Zsófia Skoda Spartak,1956 B 0.81.21.51.11.41.91.6 9.5
13 14 Faluvégi Péter/Alberti Tamás Opel Ascona,1985 C,HT -0.70.00.41.42.03.02.1 9.6
14 27 Simon Lajos/dr. Simon Ádám Toyota Celica,1991 D -0.2-1.0-1.0-2.1-2.0-1.8-1.9 10.0
15 7 Karvalics Tamás/Karvalics Erik Mercedes 280C,1973 B -0.2-1.0-0.6-2.1-2.3-1.9-2.3 10.4
16 4 Dóka Tamás/Guthy Gabi Ford Tiffany,1988 D -0.8-0.5-0.2-2.1-1.9-2.4-2.7 10.6
17 28 Kovács Tamás/Geczkó Csenge Citroen Saxo VTS,1980 D,U 0.10.71.11.12.43.23.0 11.6
18 8 Szenes László/Szenes Anita Austin Mini Cooper,1967 B,HT 0.71.21.21.02.62.93.0 12.6
19 24 Jaczkovics Tamás/Szabó Timea Lancia Fulvia 2C,1966 B 0.22.02.41.22.42.62.6 13.4
20 19 Tomita Caius/Tomita Georgeta Dacia 1310,1986 C -0.4-1.0-0.4-2.8-3.0-5.1-2.9 15.6
21 25 Losonczi László/Losonczi Évi MG MGB CABRIO,1976 B -0.10.22.02.33.34.03.8 15.7
22 22 Nádasdi Péter/Kenessey Andrea Audi 80 B4,1993 D -0.9-0.1-1.1-2.7-4.2-5.2-4.0 18.2
23 21 Bakondi Károly/Tollner Ágnes Mercedes Ponton A190,1980 B,U 1.1-0.91.68.19.69.910.0 41.2
24 29 Balló Tibor/Káplár Judit Mazda MX5,1980 D 0.81.43.28.38.410.610.0 42.7
25 30 Szita Péter/Majercsik Ilona Mercedes SLK M230,1980 U,M 3.70.71.29.810.515.28.2 49.3
26 23 Kürti Zsolt/Tamás Erika Lancia Delta Integrale,1980 D,HT,U 5.313.019.249.954.553.552.1 150.0
27 26 Sipos Veronika/Tatay Lajos BMW 320 E36,1980 D 1.82.221.468.768.568.669.5 150.0



***
- if the partial result is > 0 (ex. [0.9] ) then the car arrived later in the chrono point - means the speed is LOWER than requested
- if the partial result is < 0 (ex. [-1.9] ) then the car arrived sooner in the chrono point - means the speed is HIGHER than requested