Main details
Event name: IX. Budapest Tata Rallye Historic
Event date: 2026-04-25
Event end date: 2026-04-26
Event website: https://www.bprh.hu
Event code: HTA26
Stage name: Pusztavam (SS11)
< Back to event results
            2.64km
190.1  
  5.14km
447.2  
  7.68km
708.5  
  8.62km
805.2  
  10.12km
959.5  
  11.32km
1082.9  
Total
1 3 Langó Nándor/Lencsés Tamás Mercedes C126,1985 C,HT -0.60.4-0.8-0.40.20.0 2.4
2 4 Dóka Tamás/Guthy Gabi Ford Tiffany,1988 D -1.2-0.5-1.1-0.1-0.1-0.7 3.7
3 9 Hekerle Harald/Schneider Brigitte BMW E30 D320i,1980 D,HT 0.01.2-0.5-0.8-0.50.7 3.7
4 17 Georgescu Adrian/Georgescu Liliana Renault 5 Alpine,1983 C -0.10.1-1.5-0.7-1.8-0.8 5.0
5 7 Karvalics Tamás/Karvalics Erik Mercedes 280C,1973 B -0.8-0.8-2.1-0.9-1.9-1.6 8.1
6 11 Szatai László/Mandola Marianna Nissan Sunny,1991 D,HT -1.6-0.8-1.7-1.9-2.0-1.2 9.2
7 16 Krüpl Rudolf/Gróf Krisztina Opel Astra GSI,1979 D -0.60.50.71.62.33.5 9.2
8 18 Ciumas Ion/Ciumas Violeta Mercedes C180,1993 D 2.90.8-2.2-1.3-1.7-0.8 9.7
9 8 Szenes László/Szenes Anita Austin Mini Cooper,1967 B,HT 0.51.00.52.72.74.3 11.7
10 5 Virág Gábor/Roza Timea Fiat Panda,1987 D 1.2-2.1-2.6-2.5-2.1-2.5 13.0
11 15 Szeberényi János/Sütő Zsófia Skoda Spartak,1956 B 9.01.40.71.10.91.9 15.0
12 20 Francean Ramona/Orban Lorand BMW 528i,1987 D 5.31.12.52.83.15.9 20.7
13 25 Losonczi László/Losonczi Évi MG MGB CABRIO,1976 B 2.95.44.86.57.49.1 36.1
14 22 Nádasdi Péter/Kenessey Andrea Audi 80 B4,1993 D 6.39.36.07.06.86.6 42.0
15 23 Kürti Zsolt/Tamás Erika Lancia Delta Integrale,1980 D,HT,U 8.76.810.69.82.54.5 42.9
16 13 Szalai Imre/Jakab Károly Skoda 130RS,1972 B 6.38.97.47.45.67.9 43.5
17 19 Tomita Caius/Tomita Georgeta Dacia 1310,1986 C 5.78.28.77.47.19.0 46.1
18 14 Faluvégi Péter/Alberti Tamás Opel Ascona,1985 C,HT 5.08.96.68.57.69.7 46.3
19 29 Balló Tibor/Káplár Judit Mazda MX5,1980 D 11.08.4-1.2-4.0-11.8-11.1 47.5
20 28 Kovács Tamás/Geczkó Csenge Citroen Saxo VTS,1980 D,U 3.210.88.59.810.38.5 51.1
21 24 Jaczkovics Tamás/Szabó Timea Lancia Fulvia 2C,1966 B 4.14.1-4.5-4.9-16.9-21.4 55.9
22 26 Sipos Veronika/Tatay Lajos BMW 320 E36,1980 D 22.918.010.76.23.11.3 62.2
23 2 Kovács Gábor/Bálint Beáta Maserati Mexico 4700,1971 B 9.812.013.415.514.49.8 74.9
24 12 Vincze Péter/Vincze Péterné Skoda 130RS,1974 B,HT 15.716.917.518.818.82.6 90.3
25 21 Bakondi Károly/Tollner Ágnes Mercedes Ponton A190,1980 B,U 10.614.516.016.318.317.9 93.6
26 27 Simon Lajos/dr. Simon Ádám Toyota Celica,1991 D 3.928.5-23.5-44.2-33.5-13.7 147.3
27 30 Szita Péter/Majercsik Ilona Mercedes SLK M230,1980 U,M 0.00.00.00.00.0 [150.0]



***
- if the partial result is > 0 (ex. [0.9] ) then the car arrived later in the chrono point - means the speed is LOWER than requested
- if the partial result is < 0 (ex. [-1.9] ) then the car arrived sooner in the chrono point - means the speed is HIGHER than requested