Main details
Event name: Carosso Classic Regularity - 2026
Event date: 2026-03-28
Event end date: 2026-03-28
Event website: https://regularityclassic.hu/
Event code: ICC26
Stage name: Petofibanya (SS13)
< Back to event results
            1.00km
93.7  
  2.92km
270.5  
  3.95km
351.1  
Total
1 17 Cziráki NSU Ferenc/Czirákiné Cselényi Krisztina Edit BMW/316i,1989 DP,P 3.20.3-0.4 3.9
2 27 ifj. Miczinger Zsolt/Reichl Tamara  Renault /11,1986 CR,R 3.2-0.2-0.5 3.9
3 12 Langó Nándor/Langó Nándor Mercedes/C126,1985 CP,P 3.51.00.0 4.5
4 16 Krüpl Rudolf/Lengyel Gergely Opel/Astra GSI,1996 DP,P 3.80.3-0.5 4.6
5 31 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 DR,R 3.80.3-0.6 4.7
6 22 Pap Laszlo/Pap Eszter Fiat/Abarth 595,1970 CR,R 4.10.1-0.9 5.1
7 30 Nosal Tamás/Szabó Edit Skoda/120L,1988 DR,R 2.6-1.3-1.2 5.1
8 2 Kovács Gábor/Kovácsné Bálint Beáta Maserati/Mexico 4700,1971 BP,P 3.3-0.5-1.5 5.3
9 15 Györe Tamás/Györéné Pécsi Ildikó Renault/R19 Cabrio,1993 DP,P 4.60.0-0.7 5.3
10 42 Kovács Miklós/Fülöp Dániel Renault/Megane Cabrio,2001 ER,R 4.40.6-0.4 5.4
11 29 Molnár Máté/Molnár Livia Polski Fiat/126P,1987 DR,R 3.8-0.6-1.1 5.5
12 62 Virág Gábor/ Családi,2020 DP,P 4.4-0.5-0.7 5.6
13 34 Németh Gábor/Németh-Csák Judit BMW/e30,1990 DR,R 3.91.00.8 5.7
14 26 Varga Gábor/Molnár Beáta Polski Fiat/125p,1986 CR,R 3.7-0.6-1.7 6.0
15 11 Ramona Francean/Orban Lorand BMW/528i,1987 DP,P 2.9-0.8-2.4 6.1
16 25 Major Attila/Major Máté Bence Opel/Monza 2,5E,1981 CR,R 2.73.00.4 6.1
17 32 Somogyi Imre/Szabó Bálint Toyota/Starlet,1989 DR,R 4.61.10.4 6.1
18 46 Ördögh Miklós/Bereczky Szilvia Hyundai/I30,2011 ER,R 1.0-2.2-2.9 6.1
19 47 Gaál Csaba/Sági Gyula Bmw/E82 123D,2013 ER,R 2.6-1.8-1.7 6.1
20 43 Buda László/Budáné Jaklics Andrea Toyota/MR2 MK3,2001 ER,R 4.21.41.1 6.7
21 14 Szeberényi János/Szeberényi Márton Skoda/440 Spartak,1956 BP,P 4.12.50.9 7.5
22 8 Szenes Laszlo/Szenes Anita Austin mini/Cooper S,1967 BP,P 4.61.81.2 7.6
23 44 Húri László/Horner Zsolt Mitsubishi/lancer evo 8,2005 ER,R 4.0-0.9-2.9 7.8
24 13 Hantosi Bence/Szádóczky Endre Alfa Romeo /Spider ,1990 DP,P 3.4-2.7-4.0 10.1
25 40 Miczinger Zsolt/Szabó Tímea Renault/Espace,1998 ER,R 3.1-3.8-4.0 10.9
26 37 Ragoncza Adam/Ragoncza Vince Mercedes Benz/CL600,1996 DR,R 3.2-2.5-6.5 12.2
27 19 Bujáki Zoltán/Molnár Nikolett Triumph/Tr4,1978 CP,P 5.63.82.9 12.3
28 38 Kontsek András/Kontsek Lili Honda/Civic,2008 ER,R 0.8-8.7-6.1 15.6
29 28 Pollák Gergely/Pollák Regina BMW/635csi,1987 DR,R 4.06.56.2 16.7
30 33 Tolnai Tamás/Forrási Róbert Renault /Super 5,1989 DR,R 4.3-6.4-7.2 17.9
31 45 Ónodi Csaba/Lukács Róbert Subaru/Impreza STI,2006 ER,R 3.6-16.0-16.2 35.8
32 20 Varga Dávid/Áncsán Attila Fiat/128 Rally,1971 BP,P -8.6-9.8-25.7 44.1
33 24 Szele Balázs/Géczi Zsanett Lada/2001,1978 CR,R 5.8-27.9-27.0 60.7
34 23 Szijjártó László/Szijjártó Lászloné Fiat/128 sport coupe SL,1975 CR,R 2.8-26.9-33.7 63.4
35 41 Hajdu Tamás/Farkas Zsolt Subaru/Impreza GC8 GT Turbo,1999 ER,R -5.9-32.6-37.2 75.7
36 35 Bereznay István/Bereznay Angéla Skoda/120L,1990 DR,R -5.0-45.2-62.8 113.0
37 39 Bálint Zoltán/Farkas Róbert Audi/Cabrio,1997 T 0.0
38 48 Hutvágner Zsolt /Reitinger Ágnes  Mercedes Benz /W123 C,1977 T 0.0
39 49 Petheő Attila/Éva Orsolya Porsche/930,1979 T 0.0
40 50 Hamza Csaba/ Hamza-Langer Kinga Chevrolet/ G20 Van,1984 T 0.0
41 51 Dávid Róbert/Dávid-Blaskó Zsuzsanna Lada/21o6-1,1984 T 0.0
42 52 Szebeni Péter/Martos Attila Lada/20101 S,1987 T 0.0
43 53 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 T 0.0
44 54 Nagy Zsolt/Dencsik Lajos Opel/Kadett/Caravan,1991 T 0.0
45 55 Pribojszki Bence/Filipinyi Ferenc Mercedes/S124,1992 T 0.0
46 56 Németh Balázs/Sterbik Andrea Mercedes/SL500,1993 T 0.0
47 57 Lukács Antal /Lukács Eszter  Mercedes /SL 320 ,1995 T 0.0
48 58 Peleskey Gyöegy/dr Fülöp Adrienn Volvo/V70,1999 T 0.0
49 59 Szöghy Tamás/Pintér Kinga Toyota/Camry,2000 T 0.0
50 60 Ézsiás Csaba/Égle Dániel Renault/Clio 3RS,2007 T 0.0
51 61 Luka Vilmos/Tóth Barbara Mazda/Mx5,2005 T 0.0
52 63 Svehla Renátó/Svehla Anita Bmw/E93,2009 T 0.0



***
- if the partial result is > 0 (ex. [0.9] ) then the car arrived later in the chrono point - means the speed is LOWER than requested
- if the partial result is < 0 (ex. [-1.9] ) then the car arrived sooner in the chrono point - means the speed is HIGHER than requested